Arkiverade snittlistor Halmia BS
Snittlistan 2007-2008
|
A-lag: |
5994 |
B-lag: |
5155 |
| Serier | Snitt | Serier | Snitt | Strike | Spärr | Hål | Miss | Serier | Snitt | |
| Hemma | Hemma | Borta | Borta | Snitt | Snitt | Snitt | Snitt | Totalt | Totalt | |
| Peder Grimsen | 16 | 208,69 | 8 | 222,50 | 5,79 | 4,00 | 0,58 | 0,29 | 24 | 213,29 |
| Patrik Andersson | 8 | 202,00 | 5,38 | 4,75 | 0,25 | 0,75 | 8 | 202,00 | ||
| Conny Olsson | 11 | 198,27 | 8 | 199,50 | 5,26 | 3,26 | 0,74 | 1,11 | 19 | 198,79 |
| Magnus Flack | 12 | 187,58 | 26 | 192,85 | 4,58 | 4,24 | 0,76 | 1,05 | 38 | 191,18 |
| Pierre Wilhelmsson | 47 | 189,96 | 32 | 192,84 | 4,49 | 4,37 | 0,62 | 1,04 | 79 | 191,13 |
| Stefan Sandinge | 52 | 188,12 | 38 | 194,55 | 4,87 | 3,73 | 0,82 | 1,06 | 90 | 190,83 |
| Edward Karlsson | 49 | 191,06 | 28 | 187,00 | 4,58 | 3,91 | 0,79 | 1,26 | 77 | 189,58 |
| Kristoffer Lindmark | 60 | 187,22 | 40 | 183,98 | 3,94 | 4,73 | 0,64 | 1,11 | 100 | 185,92 |
| Andreas Pettersson | 53 | 183,21 | 40 | 187,30 | 4,51 | 3,90 | 0,68 | 1,44 | 93 | 184,97 |
| Jan Persson | 52 | 182,37 | 40 | 186,23 | 4,16 | 4,34 | 0,70 | 1,35 | 92 | 184,04 |
| Niklas Larsson | 52 | 183,58 | 4,13 | 4,40 | 0,60 | 1,40 | 52 | 183,58 | ||
| Stefan Lundgren | 60 | 181,78 | 21 | 181,05 | 3,96 | 4,31 | 0,80 | 1,37 | 81 | 181,59 |
| Peter Forsén | 31 | 181,42 | 9 | 179,00 | 4,25 | 4,00 | 0,83 | 1,50 | 40 | 180,88 |
| Fredrik Granfeldt | 65 | 175,88 | 10 | 165,80 | 3,84 | 4,03 | 0,63 | 1,97 | 75 | 174,53 |
| Conny Warås | 35 | 170,51 | 14 | 169,71 | 3,53 | 4,06 | 0,67 | 2,06 | 49 | 170,29 |
| Christoffer Ek | 52 | 169,02 | 20 | 166,00 | 3,56 | 3,88 | 0,46 | 2,54 | 72 | 168,18 |
| Kim Hansson | 66 | 163,98 | 17 | 165,71 | 2,86 | 4,52 | 0,84 | 2,16 | 83 | 164,34 |
| Lars Kähler | 22 | 163,00 | 6 | 144,83 | 2,57 | 4,46 | 1,32 | 2,07 | 28 | 159,11 |
| Casper Wickberg | 44 | 155,84 | 16 | 162,13 | 3,02 | 3,63 | 0,60 | 2,98 | 60 | 157,52 |
| Jens Pettersson | 59 | 158,20 | 16 | 154,19 | 2,96 | 3,93 | 0,64 | 2,93 | 75 | 157,35 |
| Niclas Waldemarsson | 43 | 150,37 | 15 | 147,73 | 2,83 | 3,24 | 0,72 | 3,40 | 58 | 149,69 |
| Conny Brandt | 49 | 146,29 | 16 | 153,75 | 2,78 | 3,40 | 0,63 | 3,52 | 65 | 148,12 |
| Bibbi Waldemarsson | 62 | 146,40 | 16 | 139,75 | 2,01 | 3,71 | 1,12 | 3,32 | 78 | 145,04 |
Snittlistan 2006-2007
|
A-lag: |
6092 |
B-lag: |
5293 |
C-lag: |
4918 |
| Serier | Snitt | Serier | Snitt | Strike | Spärr | Hål | Miss | Serier | Snitt | |
| Hemma | Hemma | Borta | Borta | Snitt | Snitt | Snitt | Snitt | Totalt | Totalt | |
| Peder Grimsen | 44 | 212,61 | 37 | 202,46 | 5,69 | 3,63 | 0,69 | 0,53 | 81 | 207,98 |
| Magnus Flack | 54 | 201,41 | 32 | 204,97 | 5,69 | 3,47 | 0,56 | 0,92 | 86 | 202,73 |
| Arne Fält | 7 | 197,86 | 4,57 | 4,57 | 0,57 | 0,57 | 7 | 197,86 | ||
| Sven Lindahl | 46 | 198,41 | 45 | 192,62 | 5,11 | 3,88 | 0,80 | 0,77 | 91 | 195,55 |
| Jan Nyman | 28 | 189,32 | 20 | 192,65 | 4,63 | 4,21 | 0,71 | 1,00 | 48 | 190,71 |
| Patrik Andersson | 36 | 196,75 | 22 | 180,09 | 4,59 | 4,14 | 0,76 | 0,98 | 58 | 190,43 |
| Stefan Sandinge | 58 | 191,95 | 42 | 188,24 | 4,70 | 4,09 | 0,60 | 1,17 | 100 | 190,39 |
| Joakim Lundgren | 29 | 194,31 | 40 | 183,88 | 4,64 | 3,84 | 0,68 | 1,35 | 69 | 188,26 |
| Peter Forsén | 56 | 190,88 | 35 | 179,94 | 4,29 | 4,46 | 0,67 | 1,21 | 91 | 186,67 |
| Jan Persson | 45 | 188,44 | 29 | 175,59 | 4,01 | 4,27 | 0,76 | 1,24 | 74 | 183,41 |
| Christian Öhrvall | 49 | 184,57 | 31 | 180,52 | 4,25 | 3,93 | 0,59 | 1,66 | 80 | 183,00 |
| Kristoffer Lindmark | 70 | 186,80 | 44 | 170,43 | 4,00 | 4,12 | 0,68 | 1,55 | 114 | 180,48 |
| Stefan Lundgren | 28 | 179,64 | 33 | 178,67 | 3,97 | 4,16 | 0,80 | 1,66 | 61 | 179,11 |
| Johan Larsson | 20 | 180,60 | 8 | 174,75 | 3,82 | 4,61 | 0,96 | 1,21 | 28 | 178,93 |
| Niklas Larsson | 49 | 180,90 | 10 | 167,50 | 3,92 | 4,24 | 0,86 | 1,47 | 59 | 178,63 |
| Edward Karlsson | 59 | 175,61 | 24 | 171,29 | 3,77 | 4,04 | 0,81 | 1,64 | 83 | 174,36 |
| Andreas Pettersson | 68 | 170,49 | 18 | 159,94 | 3,44 | 3,83 | 0,78 | 2,22 | 86 | 168,28 |
| Fredrik Granfeldt | 46 | 164,63 | 20 | 168,60 | 3,32 | 3,91 | 0,76 | 2,36 | 66 | 165,83 |
| Per Uppsäll | 28 | 161,14 | 8 | 144,88 | 3,00 | 3,72 | 0,67 | 2,83 | 36 | 157,53 |
| Jens Pettersson | 65 | 158,11 | 19 | 147,16 | 2,70 | 4,12 | 0,64 | 2,96 | 84 | 155,63 |
| Per-Anders Lundgren | 3 | 150,33 | 3,33 | 2,33 | 0,33 | 4,33 | 3 | 150,33 | ||
| Christoffer Ek | 50 | 157,46 | 46 | 141,74 | 2,68 | 3,56 | 0,76 | 3,32 | 96 | 149,93 |
| Kim Hansson | 55 | 155,27 | 44 | 135,86 | 2,20 | 3,87 | 0,72 | 3,37 | 99 | 146,65 |
| Niclas Waldemarsson | 54 | 153,37 | 44 | 135,64 | 2,71 | 3,12 | 0,62 | 3,76 | 98 | 145,41 |
| Conny Brandt | 40 | 146,35 | 16 | 135,38 | 2,59 | 3,21 | 0,54 | 3,75 | 56 | 143,21 |
| Casper Wickberg | 34 | 142,03 | 23 | 134,78 | 2,28 | 2,98 | 0,74 | 4,19 | 57 | 139,11 |
| Bibbi Waldemarsson | 48 | 141,65 | 42 | 131,00 | 1,69 | 3,71 | 0,94 | 3,72 | 90 | 136,68 |
| Jesper Nilsson | 20 | 131,95 | 8 | 122,38 | 2,04 | 2,57 | 0,57 | 5,11 | 28 | 129,21 |
Snittlistan 2005-2006
|
A-lag: |
5996 |
Farmarlag: |
5164 |
U-lag: |
4619 |
| Serier | Snitt | Serier | Snitt | Strike | Spärr | Hål | Miss | Serier | Snitt | |
| Hemma | Hemma | Borta | Borta | Snitt | Snitt | Snitt | Snitt | Totalt | Totalt | |
| Dan Persson | 4 | 198,25 | 5,25 | 4,00 | 0,75 | 0,75 | 4 | 198,25 | ||
| Stefan Sandinge | 60 | 203,92 | 49 | 187,04 | 5,23 | 3,47 | 0,76 | 1,16 | 109 | 196,33 |
| Sven Lindahl | 52 | 198,85 | 28 | 188,36 | 4,83 | 4,10 | 0,64 | 0,96 | 80 | 195,18 |
| Patrik Andersson | 62 | 196,56 | 46 | 186,57 | 4,73 | 4,11 | 0,81 | 0,95 | 108 | 192,31 |
| Jan Nyman | 68 | 196,31 | 47 | 186,23 | 4,90 | 3,65 | 0,81 | 1,11 | 115 | 192,19 |
| Arne Fält | 68 | 196,88 | 37 | 179,11 | 4,43 | 4,40 | 0,79 | 0,94 | 105 | 190,62 |
| Jan Persson | 64 | 193,44 | 51 | 178,06 | 4,17 | 4,64 | 0,70 | 1,06 | 115 | 186,62 |
| Christian Öhrvall | 52 | 191,67 | 45 | 175,53 | 4,65 | 3,70 | 0,73 | 1,54 | 97 | 184,19 |
| Niklas Larsson | 39 | 182,54 | 24 | 177,88 | 4,06 | 4,29 | 0,65 | 1,48 | 63 | 180,76 |
| Stefan Åkerlund | 29 | 186,45 | 23 | 173,43 | 4,48 | 3,73 | 0,83 | 1,50 | 52 | 180,69 |
| Stefan Lundgren | 47 | 178,15 | 33 | 172,42 | 3,51 | 4,65 | 0,64 | 1,69 | 80 | 175,79 |
| Edward Karlsson | 46 | 175,11 | 41 | 176,32 | 4,02 | 3,62 | 0,84 | 1,95 | 87 | 175,68 |
| Joakim Lundgren | 81 | 180,14 | 49 | 167,86 | 3,97 | 3,84 | 0,68 | 1,98 | 130 | 175,51 |
| Michael Persson | 16 | 164,19 | 12 | 185,50 | 3,89 | 3,57 | 0,75 | 2,18 | 28 | 173,32 |
| Per-Anders Lundgren | 4 | 172,75 | 4,50 | 2,75 | 0,25 | 2,75 | 4 | 172,75 | ||
| Kristoffer Lindmark | 49 | 177,69 | 51 | 165,69 | 3,19 | 4,65 | 0,65 | 1,97 | 100 | 171,57 |
| Per Uppsäll | 26 | 164,62 | 9 | 166,00 | 3,06 | 4,03 | 0,66 | 2,46 | 35 | 164,97 |
| Patrik Arvidsson | 23 | 168,35 | 8 | 144,25 | 3,61 | 3,16 | 0,65 | 3,06 | 31 | 162,13 |
| Ida Wibber | 4 | 160,25 | 2,50 | 4,75 | 0,50 | 3,00 | 4 | 160,25 | ||
| Andreas Pettersson | 68 | 161,78 | 37 | 152,81 | 2,88 | 3,97 | 0,64 | 2,94 | 105 | 158,62 |
| Fredrik Granfeldt | 48 | 156,94 | 18 | 151,17 | 2,94 | 3,55 | 0,97 | 2,94 | 66 | 155,36 |
| Alexander Forsberg | 19 | 145,53 | 12 | 165,50 | 3,35 | 2,84 | 0,74 | 3,48 | 31 | 153,26 |
| Håkan Bendz | 36 | 157,97 | 15 | 133,00 | 2,67 | 3,61 | 0,51 | 3,51 | 51 | 150,63 |
| Kim Hansson | 48 | 147,08 | 40 | 145,85 | 2,03 | 3,92 | 1,02 | 3,16 | 88 | 146,52 |
| Jens Pettersson | 54 | 147,09 | 39 | 144,87 | 2,42 | 3,40 | 0,60 | 3,82 | 93 | 146,16 |
| Jesper Nilsson | 47 | 146,06 | 46 | 137,00 | 2,42 | 3,24 | 0,67 | 3,95 | 93 | 141,58 |
| Casper Wickberg | 20 | 141,60 | 4 | 124,50 | 2,38 | 2,71 | 1,00 | 4,13 | 24 | 138,75 |
| Christoffer Ek | 32 | 137,47 | 17 | 127,88 | 2,18 | 3,00 | 0,67 | 4,06 | 49 | 134,14 |
| Bibbi Waldemarsson | 43 | 132,63 | 33 | 132,30 | 1,75 | 3,32 | 0,63 | 4,42 | 76 | 132,49 |
| Tobias Thorvaldsson | 4 | 150,50 | 7 | 113,71 | 2,00 | 2,82 | 0,64 | 4,64 | 11 | 127,09 |
| Niclas Waldemarsson | 43 | 127,95 | 36 | 120,42 | 1,85 | 2,46 | 0,47 | 5,29 | 79 | 124,52 |
Snittlistan 2004-2005
|
A-lag: |
5949 |
Farmarlag: |
5009 |
B-lag (U): |
4541 |
| Serier | Snitt | Serier | Snitt | Strike | Spärr | Hål | Miss | Serier | Snitt | |
| Hemma | Hemma | Borta | Borta | Snitt | Snitt | Snitt | Snitt | Totalt | Totalt | |
| Dan Persson | 8 | 219,75 | 7,13 | 2,38 | 1,00 | 0,25 | 8 | 219,75 | ||
| Patrik Andersson | 34 | 206,26 | 22 | 190,68 | 5,07 | 4,05 | 0,77 | 0,66 | 56 | 200,14 |
| Jan Nyman | 68 | 201,71 | 36 | 187,50 | 5,07 | 4,16 | 0,58 | 0,90 | 104 | 196,79 |
| Stefan Sandinge | 75 | 196,43 | 40 | 191,50 | 5,20 | 3,78 | 0,71 | 1,08 | 115 | 194,71 |
| Sven Lindahl | 59 | 194,63 | 40 | 192,93 | 4,95 | 4,12 | 0,72 | 0,92 | 99 | 193,94 |
| Massimo Johansson | 8 | 191,50 | 3,63 | 5,50 | 0,50 | 0,75 | 8 | 191,50 | ||
| Jan Persson | 71 | 188,96 | 40 | 187,03 | 4,25 | 4,47 | 0,66 | 1,05 | 111 | 188,26 |
| Arne Fält | 40 | 192,40 | 21 | 178,43 | 4,23 | 4,46 | 0,82 | 0,92 | 61 | 187,59 |
| Christian Öhrvall | 51 | 184,61 | 35 | 175,40 | 4,44 | 3,49 | 0,94 | 1,71 | 86 | 180,86 |
| Johan Larsson | 40 | 184,13 | 46 | 176,26 | 3,64 | 4,72 | 1,03 | 1,03 | 86 | 179,92 |
| Stefan Lundgren | 68 | 181,24 | 28 | 168,96 | 3,92 | 4,16 | 0,67 | 1,71 | 96 | 177,66 |
| Niklas Larsson | 58 | 176,59 | 39 | 167,77 | 3,34 | 4,53 | 0,80 | 1,62 | 97 | 173,04 |
| Edward Karlsson | 69 | 174,68 | 39 | 165,41 | 3,58 | 4,00 | 0,73 | 2,11 | 108 | 171,33 |
| Per-Anders Lundgren | 35 | 162,43 | 17 | 171,82 | 3,19 | 4,21 | 0,63 | 2,40 | 52 | 165,50 |
| Joakim Lundgren | 88 | 160,40 | 55 | 150,58 | 2,70 | 4,03 | 0,73 | 2,85 | 143 | 156,62 |
| Per Uppsäll | 27 | 162,63 | 28 | 150,46 | 3,04 | 3,56 | 0,71 | 2,93 | 55 | 156,44 |
| Kim Persson | 16 | 165,44 | 27 | 150,33 | 3,07 | 3,05 | 0,70 | 3,40 | 43 | 155,95 |
| Jörgen Carlberg | 48 | 155,46 | 28 | 155,96 | 2,96 | 3,66 | 0,84 | 2,92 | 76 | 155,64 |
| Ida Wibber | 8 | 151,88 | 7 | 157,43 | 3,07 | 3,47 | 0,93 | 2,80 | 15 | 154,47 |
| Kim Remnemo-Carlberg | 40 | 156,85 | 31 | 151,39 | 2,92 | 3,59 | 0,70 | 3,06 | 71 | 154,46 |
| Joakim Nordh | 4 | 153,75 | 2,50 | 4,00 | 0,50 | 2,25 | 4 | 153,75 | ||
| Alexander Forsberg | 71 | 156,04 | 35 | 147,74 | 2,92 | 3,42 | 0,58 | 3,35 | 106 | 153,30 |
| Håkan Bendz | 39 | 154,41 | 9 | 132,56 | 2,88 | 3,13 | 0,58 | 3,63 | 48 | 150,31 |
| Kristoffer Lindmark | 67 | 150,76 | 53 | 143,06 | 2,38 | 3,77 | 0,62 | 3,52 | 120 | 147,36 |
| Fredrik Granfeldt | 28 | 148,14 | 16 | 139,63 | 2,55 | 3,07 | 0,80 | 3,82 | 44 | 145,05 |
| Beatrice Martin | 5 | 124,60 | 16 | 145,19 | 1,76 | 3,76 | 1,00 | 3,48 | 21 | 140,29 |
| Andreas Pettersson | 48 | 139,69 | 28 | 139,71 | 1,87 | 3,62 | 0,68 | 4,01 | 76 | 139,70 |
| Henrik Persson | 10 | 139,40 | 3 | 134,33 | 2,31 | 2,77 | 0,69 | 4,23 | 13 | 138,23 |
| Alexander Nordh | 4 | 128,75 | 1,25 | 3,50 | 0,00 | 5,25 | 4 | 128,75 | ||
| Jens Pettersson | 45 | 125,27 | 28 | 118,93 | 1,51 | 2,64 | 0,86 | 5,15 | 73 | 122,84 |
| Kim Hansson | 40 | 123,95 | 28 | 120,75 | 1,21 | 3,03 | 0,62 | 5,28 | 68 | 122,63 |
| Tobias Thorvaldsson | 35 | 119,37 | 10 | 124,20 | 1,24 | 2,91 | 0,73 | 5,20 | 45 | 120,44 |
| Kenneth Ström | 3 | 101,67 | 7 | 126,57 | 1,50 | 2,30 | 0,30 | 5,90 | 10 | 119,10 |
| Johan Karlsson | 8 | 118,00 | 1,25 | 3,00 | 0,50 | 5,50 | 8 | 118,00 | ||
| Jonas Broström | 16 | 125,75 | 8 | 95,38 | 1,63 | 2,54 | 0,46 | 5,54 | 24 | 115,63 |
| Jannica Roos | 10 | 108,40 | 8 | 123,88 | 1,89 | 1,78 | 0,28 | 6,11 | 18 | 115,28 |
Snittlistan 2003-2004
|
A-lag: |
6138 |
Farmarlag: |
5540 |
B-lag (U): |
4673 |
C-lag: |
2486 |
| Serier | Snitt | Serier | Snitt | Strike | Spärr | Hål | Miss | Serier | Snitt | |
| Hemma | Hemma | Borta | Borta | Snitt | Snitt | Snitt | Snitt | Totalt | Totalt | |
| Stefan Sandinge | 63 | 209,02 | 48 | 196,04 | 5,23 | 4,21 | 0,62 | 0,61 | 111 | 203,41 |
| Patrik Andersson | 60 | 203,60 | 48 | 198,85 | 5,10 | 4,35 | 0,59 | 0,61 | 108 | 201,49 |
| Jan Nyman | 64 | 203,36 | 47 | 195,51 | 5,13 | 4,14 | 0,48 | 0,95 | 111 | 200,04 |
| Andreas Lindblom | 39 | 204,15 | 22 | 189,82 | 5,39 | 3,39 | 0,54 | 1,30 | 61 | 198,98 |
| Arne Fält | 4 | 195,00 | 5,25 | 3,00 | 0,75 | 1,00 | 4 | 195,00 | ||
| Massimo Johansson | 50 | 191,90 | 34 | 191,50 | 4,71 | 4,14 | 0,80 | 0,93 | 84 | 191,74 |
| Mats Paulin | 61 | 195,70 | 39 | 183,90 | 4,82 | 3,79 | 0,66 | 1,36 | 100 | 191,10 |
| Martin Johansson | 22 | 190,09 | 4 | 175,75 | 4,92 | 3,92 | 0,46 | 1,50 | 26 | 187,88 |
| Jan Persson | 51 | 192,45 | 35 | 180,20 | 4,14 | 4,59 | 0,77 | 1,00 | 86 | 187,47 |
| Jonas Åkerlund | 4 | 184,75 | 3,50 | 5,25 | 1,00 | 0,75 | 4 | 184,75 | ||
| Johan Larsson | 53 | 183,55 | 43 | 185,19 | 3,93 | 4,52 | 0,91 | 1,03 | 96 | 184,28 |
| Lennart Edvardsson | 48 | 183,83 | 18 | 183,89 | 4,24 | 4,03 | 0,68 | 1,55 | 66 | 183,85 |
| Dan Persson | 4 | 183,75 | 4,50 | 4,50 | 1,00 | 0,75 | 4 | 183,75 | ||
| Niklas Larsson | 55 | 184,73 | 38 | 175,53 | 3,80 | 4,59 | 0,58 | 1,51 | 93 | 180,97 |
| Björn Lundberg | 59 | 181,37 | 19 | 175,11 | 3,76 | 4,35 | 0,77 | 1,49 | 78 | 179,85 |
| Stefan Lundgren | 57 | 179,21 | 29 | 177,24 | 3,81 | 4,44 | 0,80 | 1,45 | 86 | 178,55 |
| Lars Larsson | 52 | 179,88 | 23 | 169,39 | 3,53 | 4,57 | 0,69 | 1,67 | 75 | 176,67 |
| Mikael Larsson | 64 | 179,81 | 26 | 166,58 | 3,86 | 3,97 | 0,58 | 2,03 | 90 | 175,99 |
| Christian Öhrvall | 56 | 175,89 | 31 | 169,97 | 3,74 | 4,00 | 0,61 | 2,02 | 87 | 173,78 |
| Stefan Jensen | 16 | 172,50 | 15 | 174,33 | 3,77 | 4,03 | 0,32 | 2,26 | 31 | 173,39 |
| Per-Anders Lundgren | 39 | 173,00 | 30 | 171,30 | 3,46 | 4,48 | 0,64 | 1,80 | 69 | 172,26 |
| Timmy Edvardsson | 57 | 169,75 | 16 | 151,88 | 3,63 | 3,48 | 0,52 | 2,70 | 73 | 165,84 |
| Joakim Nordh | 50 | 157,46 | 23 | 171,22 | 3,14 | 3,70 | 0,77 | 2,68 | 73 | 161,79 |
| Ida Wibber | 64 | 161,77 | 30 | 158,17 | 2,91 | 4,06 | 0,78 | 2,62 | 94 | 160,62 |
| Alexander Nordh | 52 | 155,29 | 22 | 163,82 | 2,89 | 3,59 | 0,66 | 3,03 | 74 | 157,82 |
| Jörgen Carlberg | 22 | 159,55 | 35 | 155,03 | 2,96 | 3,84 | 0,56 | 3,00 | 57 | 156,77 |
| Edward Karlsson | 62 | 157,52 | 30 | 153,67 | 2,75 | 3,90 | 0,90 | 2,77 | 92 | 156,26 |
| Kim Remnemo-Carlberg | 26 | 154,73 | 21 | 147,24 | 2,77 | 3,57 | 0,81 | 3,13 | 47 | 151,38 |
| Sebastian Nordh | 20 | 147,85 | 12 | 153,92 | 2,84 | 3,38 | 0,53 | 3,59 | 32 | 150,13 |
| Beatrice Martin | 53 | 149,45 | 32 | 147,13 | 2,29 | 3,66 | 0,87 | 3,31 | 85 | 148,58 |
| Joakim Lundgren | 57 | 148,19 | 16 | 140,94 | 2,45 | 3,47 | 0,85 | 3,38 | 73 | 146,60 |
| Håkan Bendz | 32 | 158,59 | 34 | 133,94 | 2,64 | 3,42 | 0,80 | 3,11 | 66 | 145,89 |
| Robin Andersson | 38 | 140,55 | 2,61 | 3,00 | 0,61 | 4,03 | 38 | 140,55 | ||
| Kristoffer Lindmark | 49 | 135,67 | 11 | 146,18 | 2,17 | 3,02 | 0,63 | 4,52 | 60 | 137,60 |
| Kenneth Ström | 47 | 134,30 | 24 | 142,29 | 2,24 | 2,97 | 0,69 | 4,20 | 71 | 137,00 |
| Pontus Brusbo | 18 | 124,22 | 16 | 148,94 | 2,12 | 2,71 | 0,88 | 3,85 | 34 | 135,85 |
| Kim Hansson | 29 | 130,00 | 12 | 126,25 | 1,51 | 3,15 | 0,85 | 4,63 | 41 | 128,90 |
| Mathias Andersson | 4 | 111,00 | 4 | 130,00 | 2,38 | 2,13 | 0,63 | 5,13 | 8 | 120,50 |
| Alexander Forsberg | 24 | 119,83 | 8 | 102,25 | 1,66 | 2,06 | 0,63 | 5,72 | 32 | 115,44 |
| Tobias Thorvaldsson | 13 | 108,92 | 15 | 109,13 | 0,86 | 2,29 | 0,57 | 6,32 | 28 | 109,04 |
| David Ohlsson | 2 | 105,50 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 6,50 | 2 | 105,50 |
Snittlistan 2002-2003
| Serier | Snitt | Serier | Snitt | Strike | Spärr | Hål | Miss | Serier | Snitt | |
| Hemma | Hemma | Borta | Borta | Snitt | Snitt | Snitt | Snitt | Totalt | Totalt | |
| Patrik Andersson | 58 | 197,40 | 38 | 201,34 | 5,20 | 4,07 | 0,70 | 0,74 | 96 | 198,96 |
| Jan Nyman | 27 | 204,74 | 36 | 193,64 | 5,08 | 3,97 | 0,57 | 1,02 | 63 | 198,40 |
| Stefan Sandinge | 60 | 192,85 | 46 | 192,65 | 4,72 | 4,29 | 0,64 | 1,00 | 106 | 192,76 |
| Massimo Johansson | 8 | 197,25 | 16 | 190,31 | 4,63 | 4,17 | 0,58 | 1,13 | 24 | 192,63 |
| Arne Fält | 46 | 192,02 | 37 | 185,19 | 4,67 | 3,94 | 0,96 | 0,99 | 83 | 188,98 |
| Stefan Lundgren | 52 | 187,02 | 26 | 175,15 | 4,19 | 4,28 | 0,71 | 1,41 | 78 | 183,06 |
| Johan Larsson | 63 | 185,90 | 45 | 175,44 | 4,18 | 4,10 | 0,92 | 1,33 | 108 | 181,55 |
| Andreas Lindblom | 15 | 180,47 | 12 | 180,42 | 4,59 | 3,19 | 0,96 | 1,78 | 27 | 180,44 |
| Per-Anders Lundgren | 57 | 180,02 | 21 | 179,95 | 3,97 | 4,18 | 0,60 | 1,73 | 78 | 180,00 |
| Jan Persson | 58 | 180,48 | 23 | 177,30 | 4,04 | 4,30 | 0,89 | 1,42 | 81 | 179,58 |
| Jonas Bengtsson | 22 | 178,14 | 4,00 | 4,41 | 0,50 | 1,59 | 22 | 178,14 | ||
| Niklas Larsson | 60 | 180,60 | 51 | 174,31 | 3,89 | 4,17 | 0,49 | 1,85 | 111 | 177,71 |
| Martin Johansson | 27 | 173,96 | 4 | 199,75 | 4,48 | 3,13 | 0,65 | 2,13 | 31 | 177,29 |
| Mats Paulin | 52 | 186,17 | 42 | 162,40 | 4,05 | 3,71 | 0,84 | 1,80 | 94 | 175,55 |
| Björn Lundberg | 60 | 175,28 | 20 | 166,90 | 3,69 | 4,00 | 0,74 | 1,95 | 80 | 173,19 |
| Mikael Larsson | 54 | 174,30 | 24 | 170,29 | 3,69 | 4,17 | 0,64 | 2,03 | 78 | 173,06 |
| Jonas Åberg | 42 | 175,24 | 8 | 158,75 | 3,36 | 4,24 | 0,74 | 1,94 | 50 | 172,60 |
| Lennart Edvardsson | 53 | 178,92 | 30 | 161,23 | 4,00 | 3,69 | 0,54 | 2,16 | 83 | 172,53 |
| Åke Johansson | 68 | 174,41 | 33 | 161,36 | 3,47 | 4,16 | 0,83 | 1,91 | 101 | 170,15 |
| Daniel Börjesson | 60 | 174,32 | 31 | 161,29 | 3,92 | 3,63 | 0,76 | 2,09 | 91 | 169,88 |
| Lars Larsson | 65 | 170,80 | 28 | 167,57 | 3,33 | 4,25 | 0,58 | 2,16 | 93 | 169,83 |
| Håkan Bendz | 38 | 161,21 | 12 | 164,58 | 3,08 | 4,04 | 0,50 | 2,70 | 50 | 162,02 |
| Stefan Jensen | 41 | 164,17 | 44 | 158,18 | 3,13 | 3,80 | 0,69 | 2,67 | 85 | 161,07 |
| Timmy Edvardsson | 52 | 161,65 | 61 | 151,95 | 3,00 | 3,87 | 0,81 | 2,79 | 113 | 156,42 |
| Per Johansson | 35 | 155,40 | 2,49 | 4,06 | 0,71 | 2,77 | 35 | 155,40 | ||
| Kenneth Ström | 45 | 155,00 | 11 | 135,55 | 2,66 | 3,75 | 0,61 | 3,23 | 56 | 151,18 |
| Kim Remnemo-Carlberg | 39 | 154,33 | 40 | 146,65 | 2,71 | 3,62 | 0,72 | 3,24 | 79 | 150,44 |
| Jessica Laurila | 8 | 156,00 | 11 | 145,64 | 2,58 | 3,47 | 0,95 | 3,16 | 19 | 150,00 |
| Joakim Nordh | 33 | 142,70 | 31 | 138,55 | 2,11 | 3,39 | 0,75 | 4,00 | 64 | 140,69 |
| Ida Wibber | 40 | 136,33 | 21 | 143,43 | 1,95 | 3,59 | 0,74 | 3,89 | 61 | 138,77 |
| Pontus Brusbo | 7 | 133,14 | 6 | 142,50 | 2,46 | 2,77 | 0,46 | 4,46 | 13 | 137,46 |
| Henrik Johansson | 9 | 137,11 | 3,00 | 2,11 | 0,44 | 4,78 | 9 | 137,11 | ||
| Alexandra Borup | 12 | 135,83 | 1,42 | 3,67 | 1,25 | 3,83 | 12 | 135,83 | ||
| Andreas Dimfeldt | 43 | 137,47 | 42 | 128,24 | 2,08 | 2,79 | 0,61 | 4,66 | 85 | 132,91 |
| Roger Sandberg | 27 | 131,74 | 1,78 | 3,07 | 0,48 | 4,81 | 27 | 131,74 | ||
| Robin Andersson | 19 | 130,58 | 2,21 | 2,58 | 0,68 | 4,63 | 19 | 130,58 | ||
| Carola Hult | 4 | 129,50 | 1,50 | 3,00 | 1,25 | 4,25 | 4 | 129,50 | ||
| Joakim Lundgren | 34 | 131,74 | 23 | 122,17 | 1,70 | 2,98 | 0,81 | 4,67 | 57 | 127,88 |
| Alexander Nordh | 27 | 128,63 | 26 | 125,58 | 1,79 | 2,89 | 0,64 | 4,81 | 53 | 127,13 |
| Edward Karlsson | 48 | 131,88 | 30 | 118,50 | 1,76 | 2,83 | 0,68 | 4,92 | 78 | 126,73 |
| Beatrice Martin | 40 | 123,48 | 31 | 114,03 | 1,34 | 2,72 | 0,79 | 5,30 | 71 | 119,35 |
| David Ohlsson | 6 | 110,50 | 8 | 120,50 | 1,43 | 2,50 | 0,36 | 5,71 | 14 | 116,21 |
| Kristoffer Lindmark | 25 | 116,76 | 20 | 107,25 | 1,51 | 2,11 | 0,40 | 6,04 | 45 | 112,53 |
| Alexander Forsberg | 21 | 112,24 | 9 | 97,11 | 1,27 | 2,03 | 0,67 | 6,43 | 30 | 107,70 |
