Arkiverade serieresultat Halmia BS
SERIESPELET 2007-2008
A-laget, Div. 2 Västra Götaland, grupp C
| Omg. | Datum | Kl. | Lag | Kägelpoäng | Resultat | |
| 2 | L 8/9 | 10.00 | Turbo - Halmia | 5982 - 6112 | 5 - 15 | detaljer |
| 2 | L 8/9 | 15.20 | Falkenhov - Halmia | 5479 - 5726 | 6 - 14 | detaljer |
| 3 | L 15/9 | 10.00 | Halmia - Turbo | 6251 - 6190 | 10 - 9 | detaljer |
| 4 | L 22/9 | 13.20 | Halmia - Safir | 6071 - 5953 | 11 - 9 | detaljer |
| 5 | L 13/10 | 12.00 | Kabaré - Halmia | 6791 - 6398 | 14 - 6 | detaljer |
| 5 | L 13/10 | 13.40 | Backa - Halmia | 6060 - 6068 | 11 - 9 | detaljer |
| 6 | L 20/10 | 10.00 | Halmia - Heberg | 5911 - 5850 | 11 - 9 | detaljer |
| 7 | L 27/10 | 11.40 | Halmia - Rantzau | 5906 - 5577 | 12 - 7 | detaljer |
| 8 | 17-18/11 | . | inget spel | - | - | |
| 9 | L 24/11 | 10.00 | Landvetter - Halmia | 6025 - 5720 | 14 - 6 | detaljer |
| 9 | L24/11 | 13.00 | Astoria - Halmia | 5664 - 6505 | 3 - 17 | detaljer |
| 10 | S 2/12 | 10.00 | Halmia - Monark | 5950 - 5831 | 12 - 8 | detaljer |
| 10 | S 2/12 | 13.40 | Halmia - Bockarna | 6060 - 5463 | 18 - 2 | detaljer |
| 11 | L 12/1 | 10.00 | Nyhem - Halmia | 5781 - 5974 | 7 - 13 | detaljer |
| 12 | S 20/1 | 11.40 | Halmia - Kungsbacka BK | 5972 - 5653 | 14 - 5 | detaljer |
| 13 | L 26/1 | 11.40 | Halmia - Trippel | 6075 - 5790 | 12 - 8 | detaljer |
| 14 | L 2/2 | 09.40 | Svaneholm - Halmia | 5631 - 5756 | 8 - 11 | detaljer |
| 14 | L 2/2 | 13.20 | Viskan - Halmia | 6133 - 5813 | 15 - 5 | detaljer |
| 15 | L 23/2 | 10.00 | Halmia - Nyhem | 5717 - 5874 | 7 - 13 | detaljer |
| 16 | L 1/3 | 13.40 | Halmia - Tylön | 6075 - 5890 | 12 - 8 | detaljer |
| 17 | L 8/3 | 10.00 | Safir - Halmia | 5746 - 5831 | 10 - 10 | detaljer |
| 17 | L 8/3 | 11.40 | Tylön - Halmia | 6000 - 5838 | 14 - 6 | detaljer |
| 18 | L 15/3 | 10.00 | Halmia - Falkenhov | 5921 - 5531 | 16 - 4 | detaljer |
| Grupp C | |||||||
| Halmia BS | 22 | 15 | 1 | 6 | 247-189 | +58 | 31 |
| BK Turbo | 22 | 14 | 1 | 7 | 270-169 | +101 | 29 |
| BK Nyhem | 22 | 14 | 1 | 7 | 240-198 | +42 | 29 |
| BS Tylön | 22 | 10 | 1 | 11 | 216-222 | -6 | 21 |
| Falkenhov BK | 22 | 10 | 1 | 11 | 217-223 | -6 | 21 |
| BK Safir | 22 | 7 | 4 | 11 | 199-238 | -39 | 18 |
| Kval till Division 1 | ||||||
| 20 | L 19/4 | 10.00 | Kalmar AIK - Halmia | 5840 - 6264 | 6 - 14 | detaljer |
| 20 | L 19/4 | 11.40 | Halmia - Kalmar AIK | 6069 - 6153 | 10 - 10 | detaljer |
B-laget, Reservserien i Halland, Grupp B
| Omg. | Datum | Kl. | Lag | Kägelpoäng | Resultat | |
| 2 | S 9/9 | 13.40 | Tylön B - Halmia B | 5722 - 5078 | 19 - 1 | detaljer |
| 2 | S 9/9 | 15.20 | Nyhem B - Halmia B | 5239 - 5019 | 11 - 9 | detaljer |
| 3 | S 16/9 | 11.40 | Halmia B - Tylön B | 5235 - 5297 | 9 - 11 | detaljer |
| 4 | S 23/9 | 10.00 | Halmia B - Getinge B | 5320 - 4619 | 15 - 5 | detaljer |
| 5 | S 14/10 | 10.00 | 91.an B - Halmia B | 4592 - 5180 | 6 - 14 | detaljer |
| 5 | S 14/10 | 11.40 | Hallandia B - Halmia B | 4903 - 5346 | 3 - 17 | detaljer |
| 6 | S 21/10 | 11.40 | Halmia B - Monark B | 5213 - 5146 | 9 - 11 | detaljer |
| 7 | S 28/10 | 11.40 | Halmia B - Heberg B | 5345 - 4623 | 16 - 4 | detaljer |
| 8 | S 18/11 | 11.40 | Halmia B - Team Kba B | 5288 - 5117 | 14 - 6 | detaljer |
| 9 | 24-25/11 | . | inget spel | - | - | |
| 10 | S 2/12 | 13.40 | Heberg B - Halmia B | 5290 - 4993 | 14 - 6 | detaljer |
| 10 | S 2/12 | 15.20 | Vågen B - Halmia B | 4781 - 5107 | 7 - 12 | detaljer |
| 11 | S 13/1 | 10.00 | Pantern B - Halmia B | 5235 - 5082 | 11 - 8 | detaljer |
| 12 | L 19/1 | 13.40 | Halmia B - Trippel B | 5456 - 5346 | 11 - 8 | detaljer |
| 13 | S 27/1 | 10.00 | Halmia B - Rekyl B | 5019 - 5075 | 10 - 10 | detaljer |
| 14 | S 3/2 | 10.00 | Turbo B - Halmia B | 5058 - 4816 | 14 - 5 | detaljer |
| 15 | S 24/2 | 10.00 | Halmia B - Pantern B | 5000 - 5283 | 8 - 12 | detaljer |
| 16 | S 2/3 | 11.40 | Halmia B - Falkenberg B | 5242 - 5289 | 8 - 12 | detaljer |
| 17 | S 9/3 | 10.00 | Safir B - Halmia B | 5200 - 5131 | 12 - 8 | detaljer |
| 17 | S 9/3 | 13.20 | Getinge B - Halmia B | 4770 - 5050 | 6 - 14 | detaljer |
| 18 | S 16/3 | 11.40 | Halmia B - Nyhem B | 5182 - 5021 | 13 - 7 | detaljer |
| 19 | S 13/4 | 10.00 | Halmia B - Safir B | 5159 - 5409 | 6 - 14 | detaljer |
| Grupp B | |||||||
| BK Safir B | 21 | 18 | 0 | 3 | 276-143 | +133 | 36 |
| BS Tylön B | 21 | 16 | 2 | 3 | 260-158 | +102 | 34 |
| BK Pantern B | 21 | 15 | 2 | 4 | 266-151 | +115 | 32 |
| BK Nyhem B | 21 | 12 | 1 | 8 | 226-194 | +32 | 25 |
| Halmia BS B | 21 | 9 | 1 | 11 | 213-203 | +10 | 19 |
| Getinge BK B | 21 | 4 | 0 | 17 | 158-261 | -103 | 8 |
SERIESPELET 2006-2007
A-laget, Div. 2 Västra Götaland Grupp B
| Omg. | Datum | Kl. | Lag | Kägelpoäng | Resultat | |
| 1 | 2-3/9 | . | inget spel | - | - | - |
| 2 | L 9/9 | 13.20 | Halmia - Safir | 6324 - 5726 | 16 - 4 | detaljer |
| 3 | L 16/9 | 11.40 | Halmia - Getinge | 5979 - 5613 | 14 - 6 | detaljer |
| 4 | L 23/9 | 10.00 | Pantern F - Halmia | 5573 - 5776 | 11 - 9 | detaljer |
| 4 | L 23/9 | 13.20 | Safir - Halmia | 5818 - 6173 | 6 - 14 | detaljer |
| 5 | L 14/10 | 11.40 | Halmia - Viskan | 6205 - 6066 | 13 - 7 | detaljer |
| 6 | L 21/10 | 11.40 | Halmia - Kabaré | 5951 - 6169 | 9 - 11 | detaljer |
| 7 | L 11/11 | 10.00 | Team Kba F - Halmia | 6201 - 6309 | 9 - 11 | detaljer |
| 7 | L 11/11 | 13.20 | Landvetter - Halmia | 6130 - 6369 | 7 - 13 | detaljer |
| 8 | 18-19/11 | . | inget spel | - | - | - |
| 9 | S 26/11 | 11.40 | Heberg - Halmia | 5726 - 5582 | 13 - 7 | detaljer |
| 9 | S 26/11 | 13.20 | Falkarna F - Halmia | 5687 - 5927 | 8 - 12 | detaljer |
| 10 | L 2/12 | 13.20 | Halmia - MB66 | 6224 - 5809 | 15 - 5 | detaljer |
| 10 | S 3/12 | 11.40 | Halmia - Fellows-Fässberg | 5984 - 5658 | 11 - 9 | detaljer |
| 11 | L 13/1 | 11.40 | Halmia - Tylön | 6232 - 5892 | 15 - 5 | detaljer |
| 12 | L 20/1 | 10.00 | Halmia - ÖIS | 6369 - 6272 | 11 - 9 | detaljer |
| 13 | L 27/1 | 13.50 | Trippel - Halmia | 6234 - 6029 | 13 - 7 | detaljer |
| 13 | L 27/1 | 15.30 | Bockarna - Halmia | 6021 - 6236 | 7 - 13 | detaljer |
| 14 | L 17/2 | 13.40 | Halmia - Svaneholm | 6010 - 5855 | 14 - 6 | detaljer |
| 15 | L 24/2 | 10.00 | Tylön - Halmia | 5888 - 6220 | 6 - 14 | detaljer |
| 16 | L 3/3 | 10.00 | Getinge - Halmia | 5953 - 5921 | 8 - 10 | detaljer |
| 16 | L 3/3 | 15.30 | Rantzau - Halmia | 5949 - 5710 | 13 - 7 | detaljer |
| 17 | S 25/3 | 13.40 | Halmia - Pantern | 6273 - 5463 | 18 - 2 | detaljer |
| 18 | L 31/3 | 11.40 | Halmia - Rantzau | 6308 - 6139 | 10 - 10 | detaljer |
| Grupp B | ||||||
| Halmia BS | 22 | 16 | 1 | 5 | 263-174 | 33 |
| Getinge BK | 22 | 11 | 2 | 9 | 244-191 | 24 |
| BS Tylön | 22 | 12 | 0 | 10 | 238-200 | 24 |
| BK Rantzau | 22 | 10 | 3 | 9 | 224-213 | 23 |
| BK Safir | 22 | 8 | 1 | 13 | 184-241 | 17 |
| BK Pantern F | 22 | 3 | 0 | 19 | 121-308 | 6 |
A-laget, Kval till Div. 1
| 20 | L 21/4 | 10.00 | Halmia - Falkenberg | 6183 - 6001 | 12 - 8 | detaljer |
| 20 | L 21/4 | 11.40 | Falkenberg - Halmia | 6010 - 6015 | 12 - 7 | detaljer |
| 20 | L 21/4 | 13.20 | Halmia - Falkenberg | 1419 - 1467 | 2 - 3 | detaljer |
B-laget, Lokalserierna i Halland, Grupp C
| Omg. | Datum | Kl. | Lag | Kägelpoäng | Resultat | |
| 1 | 2-3/9 | . | inget spel | - | - | - |
| 2 | S 10/9 | 11.40 | Halmia B - Falkenhov B | 5132 - w.o. | 20 - 0 | detaljer |
| 3 | L 16/9 | 13.40 | Rekyl B - Halmia B | 4568 - 4337 | 12 - 8 | detaljer |
| 3 | L 16/9 | 15.20 | Falkarna B - Halmia B | 4993 - 4536 | 16 - 4 | detaljer |
| 4 | S 24/9 | 10.00 | Halmia B - Falkenberg B | 5839 - 4917 | 20 - 0 | detaljer |
| 5 | S 15/10 | 11.40 | Halmia B - Monark J | 5334 - 4658 | 17 - 3 | detaljer |
| 6 | S 22/10 | 11.40 | 91:an - Halmia B | 5318 - 5593 | 9 - 11 | detaljer |
| 6 | S 22/10 | 13.20 | Tylön B - Halmia B | 5683 - 5778 | 8 - 12 | detaljer |
| 7 | S 12/11 | 11.40 | Halmia B - Heberg J | 5496 - 5112 | 14 - 6 | detaljer |
| 8 | 19/11 | 10.00 | Getinge F - Halmia B | 5103 - 4781 | 15 - 5 | detaljer |
| 8 | 19/11 | 15.20 | Rekyl - Halmia B | 5475 - 4472 | 18 - 2 | detaljer |
| 9 | 25-26/11 | . | inget spel | - | - | - |
| 10 | S 3/12 | 10.00 | Halmia B - Halmia C | 5664 - 4984 | 16 - 4 | detaljer |
| 10 | S 3/12 | 13.20 | Halmia B - 91:an B | 5460 - 4043 | 18 - 1 | detaljer |
| 11 | S 14/1 | 10.00 | Halmia B - Nyhem B | 5937 - 5454 | 14 - 6 | detaljer |
| 12 | L 20/1 | 9.30 | KBK F - Halmia B | 5716 - 5790 | 9 - 11 | detaljer |
| 12 | L 20/1 | 12.50 | Monark - Halmia B | 5850 - 5200 | 16 - 4 | detaljer |
| 13 | 27-28/1 | . | inget spel | - | - | - |
| 14 | 17-18/2 | . | inget spel | - | - | - |
| 15 | S 25/2 | 11.40 | Nyhem B - Halmia B | 5770 - 5472 | 13 - 7 | detaljer |
| 16 | S 4/3 | 11.40 | Halmia B - Rekyl B | 5722 - 4887 | 18 - 2 | detaljer |
| 17 | S 25/3 | 11.40 | Halmia B - Turbo B | 5311 - 5409 | 7 - 13 | detaljer |
| 18 | S 1/4 | 9.00 | Falkenhov B - Halmia B | W.O. | 0 - 10 | detaljer |
| 18 | S 1/4 | 12.20 | Turbo B - Halmia B | 5636 - 4686 | 19 - 1 | detaljer |
| Grupp C | ||||||
| Halmia BS B | 20 | 12 | 0 | 8 | 194-176 | 24 |
| BK Turbo B | 20 | 11 | 1 | 8 | 232-165 | 23 |
| Falkenhov BK B | 20 | 10 | 1 | 9 | 207-160 | 21 |
| BKF Falkenberg B | 20 | 8 | 2 | 10 | 164-224 | 18 |
| BK Nyhem B | 20 | 8 | 1 | 11 | 170-219 | 17 |
| BK Rekyl B | 20 | 6 | 0 | 14 | 143-256 | 12 |
C-laget, Lokalserierna i Halland, Grupp B
| Omg. | Datum | Kl. | Lag | Kägelpoäng | Resultat | |
| 1 | 2-3/9 | . | inget spel | - | - | - |
| 2 | L 9/9 | 11.40 | Halmia C - Monark J | 4849 - 4421 | 14 - 6 | detaljer |
| 3 | S 17/9 | 15.20 | Heberg J - Halmia C | 4490 - 4405 | 11 - 9 | detaljer |
| 4 | S 24/9 | 11.40 | Halmia C - Heberg J | 5079 - 4934 | 11 - 9 | detaljer |
| 5 | S 15/10 | 10.00 | Halmia C - Vågen B | 4760 - 4754 | 10 - 10 | detaljer |
| 6 | S 22/10 | 13.40 | Rekyl B - Halmia C | 4821 - 4429 | 14 - 6 | detaljer |
| 6 | S 22/10 | 15.20 | Falkarna B - Halmia C | 4699 - 4324 | 14 - 6 | detaljer |
| 7 | S 12/11 | 11.40 | Halmia C - Trippel B | 5216 - 5152 | 10 - 10 | detaljer |
| 8 | 18-19/11 | . | inget spel | - | - | - |
| 9 | S 26/11 | 11.40 | Halmia C - Hallandia B | 4922 - 5456 | 6 - 14 | detaljer |
| 9 | S 26/11 | 15.00 | Halmia C - Getinge B | 5367 - 4974 | 12 - 8 | detaljer |
| 10 | S 3/12 | 10.00 | Halmia B - Halmia C | 5664 - 4984 | 16 - 4 | detaljer |
| 10 | S 3/12 | 11.40 | Nyhem B - Halmia C | 5107 - 5173 | 8 - 12 | detaljer |
| 11 | L 13/1 | 12.00 | Halmia C - 91:an B | 5118 - 4245 | 17 - 3 | detaljer |
| 12 | S 21/1 | 9.00 | Falkenhov B - Halmia C | 5473 - 4876 | 16 - 4 | detaljer |
| 12 | S 21/1 | 12.20 | Turbo B - Halmia C | 5445 - 4894 | 17 - 3 | detaljer |
| 13 | S 28/1 | 11.40 | Halmia C - Team Kba B | 5258 - 4596 | 18 - 2 | detaljer |
| 14 | S 18/2 | 11.40 | Halmia C - Heberg B | 4993 - 5554 | 3 - 17 | detaljer |
| 15 | S 25/2 | 10.00 | 91:an B - Halmia C | 4683 - 5119 | 7 - 13 | detaljer |
| 16 | 3-4/3 | . | inget spel | - | - | - |
| 17 | 24-25/3 | . | inget spel | - | - | - |
| 18 | L 31/3 | 13.50 | Monark J - Halmia C | W.O. | 10 - 0 | detaljer |
| Grupp B | ||||||
| Heberg BS C | 18 | 7 | 2 | 9 | 177-180 | 16 |
| Halmia BS C | 18 | 7 | 2 | 9 | 158-192 | 16 |
| BK 91:an B | 18 | 3 | 1 | 14 | 122-234 | 7 |
| BK Monark J | 18 | 2 | 0 | 16 | 103-246 | 4 |
SERIESPELET 2005-2006
A-laget, Div. 2 västra Götaland 4, hösten 2005
| Omg. | Datum | Kl. | Lag | Kägelpoäng | Resultat | |
| 1 | L 27/8 | 11.40 | Halmia - Pantern F | 6148 - 6139 | 9 - 11 | detaljer |
| 2 | L 3/9 | 13.40 | Rekyl - Halmia | 5268 - 5373 | 8 - 12 | detaljer |
| 2 | L 3/9 | 15.20 | Heberg - Halmia | 5656 - 5473 | 13 - 7 | detaljer |
| 3 | L 10/9 | 13.20 | Halmia - Rekyl | 5889 - 5334 | 16 - 4 | detaljer |
| 4 | L 17/9 | 13.20 | Safir - Halmia | 6006 - 5944 | 11 - 9 | detaljer |
| 5 | L 8/10 | 10.00 | Turbo - Halmia | 6423 - 5704 | 19 - 1 | detaljer |
| 5 | L 8/10 | 15.00 | Pantern F - Halmia | 5974 - 5537 | 16 - 4 | detaljer |
| 6 | L 15/10 | 13.20 | Halmia - Falkenhov | 6015 - 6097 | 10 - 10 | detaljer |
| 6 | S 16/10 | 11.40 | Halmia - Falkarna F | 5972 - 5923 | 8 - 12 | detaljer |
| 7 | S 23/10 | 10.00 | Falkenhov - Halmia | 6371 - 5891 | 14 - 6 | detaljer |
| 7 | S 23/10 | 11.40 | Falkarna F - Halmia | 6123 - 5958 | 10 - 10 | detaljer |
| 8 | L 12/11 | 10.00 | Halmia - Heberg | 6231 - 6043 | 13 - 7 | detaljer |
| 9 | L 19/11 | 15.00 | Halmia - Turbo | 6161 - 6005 | 11 - 9 | detaljer |
| 10 | L 26/11 | 11.40 | Halmia - Safir | 6106 - 5931 | 14 - 6 | detaljer |
| TABELL | |||||||
| 1. | BK Turbo | 14 | 11 | 1 | 2 | 181 - 98 | 23 |
| 2. | Falkenhov BK | 14 | 11 | 1 | 2 | 175 - 104 | 23 |
|
|
|||||||
| 3. | BK Pantern F | 14 | 8 | 0 | 6 | 150 - 129 | 16 |
| 4. | Halmia BS | 14 | 5 | 2 | 7 | 130 - 150 | 12 |
| 5. | BK Falkarna F | 14 | 5 | 1 | 8 | 129 - 148 | 11 |
| 6. | BK Safir | 14 | 5 | 0 | 9 | 130 - 149 | 10 |
| 7. | Hebergs BS | 14 | 5 | 0 | 9 | 124 - 156 | 10 |
| 8. | BK Rekyl | 14 | 3 | 1 | 10 | 97 - 182 | 7 |
A-laget, Div. 2 västra Götaland C, våren 2006
| Omg. | Datum | Kl. | Lag | Kägelpoäng | Resultat | |
| 11 | L 14/1 | 08.40 | Kärnan - Halmia | 5600 - 6163 | 6 - 14 | detaljer |
| 11 | L 14/1 | 10.20 | Göta F - Halmia | 5627 - 5941 | 4 - 16 | detaljer |
| 12 | L 21/1 | 15.00 | Halmia - Tylön | 6147 - 6274 | 7 - 12 | detaljer |
| 13 | L 28/1 | 11.40 | Halmia - Safir | 6322 - 5838 | 14 - 6 | detaljer |
| 14 | L 18/2 | 13.20 | Halmia - Ohm | 6019 - 5978 | 8 - 11 | detaljer |
| 15 | L 25/2 | 11.40 | Halmia - Göta F | 6278 - 6279 | 13 - 7 | detaljer |
| 15 | S 26/2 | 11.40 | Halmia - Kärnan | 6409 - 5933 | 16 - 4 | detaljer |
| 16 | L 4/3 | 10.00 | Pantern F - Halmia | 5522 - 5453 | 11 - 9 | detaljer |
| 16 | L 4/3 | 13.20 | Safir - Halmia | 6028 - 6412 | 7 - 13 | detaljer |
| 17 | L 25/3 | 13.20 | Tylön - Halmia | 6074 - 6535 | 6 - 13 | detaljer |
| 18 | L 1/4 | 11.40 | Halmia - Pantern F | 6266 - 5708 | 16 - 4 | detaljer |
| 19 | L 8/4 | 10.40 | Strået - Halmia | 5415 - 5511 | 9 - 11 | detaljer |
| 19 | L 8/4 | 16.00 | Ohm - Halmia | 5948 - 6138 | 7 - 13 | detaljer |
| 20 | L 22/4 | 10.00 | Halmia - Strået | 6064 - 6127 | 11 - 9 | detaljer |
| Kval till Division 1 (i Kungsbacka): | ||||||
| 21 | L 29/4 | 12.00 | Viskan - Halmia | 6398 - 5873 | 15 - 5 | detaljer |
| 21 | L 29/4 | 14.00 | Halmia - Vårkulla | 5892 - 6069 | 6 - 14 | detaljer |
| TABELL | |||||||
|
|
|||||||
| 1. | Halmia BS | 14 | 11 | 0 | 3 | 174 - 103 | 22 |
|
|
|||||||
| 2. | BS Tylön | 14 | 10 | 0 | 4 | 165 - 110 | 20 |
| 3. | BK Ohm | 14 | 9 | 1 | 4 | 147 - 130 | 19 |
| 4. | BK Strået | 14 | 5 | 2 | 7 | 129 - 149 | 12 |
| 5. | BK Safir | 14 | 5 | 2 | 7 | 122 - 157 | 12 |
| 6. | BK Pantern F | 14 | 5 | 1 | 8 | 124 - 153 | 11 |
| 7. | IS Göta F | 14 | 4 | 1 | 9 | 137 - 140 | 9 |
|
|
|||||||
| 8. | BK Kärnan | 14 | 3 | 1 | 10 | 111 - 167 | 7 |
Farmarlaget, Div. 3 Halland
| Omg. | Datum | Kl. | Lag | Kägelpoäng | Resultat | |
| 1 | 27-28/8 | . | inget spel | - | - | detaljer |
| 2 | L 3/9 | 10.00 | Team Kba F - Halmia F | 6047 - 5126 | 16 - 4 | detaljer |
| 2 | L 3/9 | 11.40 | Kba BK F - Halmia F | 5418 - 4830 | 15 - 5 | detaljer |
| 3 | S 11/9 | 11.40 | Halmia F - Kba BK F | 5168 - 5185 | 11 - 9 | detaljer |
| 4 | L 17/9 | 15.00 | Halmia F - Getinge F | 5056 - 5251 | 10 - 10 | detaljer |
| 5 | L 8/10 | 11.40 | Monark - Halmia F | 5049 - 5333 | 6 - 13 | detaljer |
| 6 | L 15/10 | 10.00 | Getinge F - Halmia F | 5240 - 4538 | 17 - 3 | detaljer |
| 7 | L 22/10 | 13.20 | Halmia F - Monark | 5034 - 5619 | 5 - 15 | detaljer |
| 8 | S 13/11 | 10.00 | Halmia F - 91:an | 5219 - 5681 | 5 - 15 | detaljer |
| 9 | L 19/11 | 10.00 | 91:an - Halmia F | 5670 - 5246 | 16 - 4 | detaljer |
| 10 | L 26/11 | 15.00 | Halmia F - Team Kba F | 5649 - 5558 | 10 - 10 | detaljer |
| 11 | L 14/1 | 10.00 | Halmia F - Getinge F | 5491 - 5783 | 6 - 14 | detaljer |
| 12 | L 21/1 | 11.40 | Halmia F - Kba BK F | 5228 - 5651 | 4 - 16 | detaljer |
| 13 | L 28/1 | 10.00 | 91:an - Halmia F | 5693 - 5497 | 14 - 5 | detaljer |
| 14 | S 19/2 | 10.00 | Halmia F - Monark | 5302 - 5574 | 5 - 15 | detaljer |
| 15 | S 26/2 | 10.00 | Monark - Halmia F | 5517 - 4923 | 16 - 4 | detaljer |
| 15 | S 26/2 | 13.20 | Getinge F - Halmia F | 5472 - 4481 | 19 - 1 | detaljer |
| 16 | L 4/3 | 15.00 | Halmia F - 91:an | 5569 - 5606 | 8 - 11 | detaljer |
| 17 | L 25/3 | 11.40 | Halmia F - Team Kba F | 5364 - 5593 | 5 - 15 | detaljer |
| 18 | S 2/4 | 10.00 | Kba BK F - Halmia F | 5645 - 5234 | 16 - 4 | detaljer |
| 18 | S 2/4 | 11.40 | Team Kba F - Halmia F | 5998 - 5205 | 16 - 4 | detaljer |
| 19 | 8-9/4 | . | inget spel | - | - | detaljer |
| 20 | 15-16/4 | . | inget spel | - | - | detaljer |
| TABELL | |||||||
|
|
|||||||
| 1. | Team Kungsbacka F | 20 | 16 | 2 | 2 | 259 - 138 | 34 |
| 2. | Getinge BK F | 20 | 9 | 5 | 6 | 221 - 175 | 23 |
| 3. | BK Monark | 20 | 9 | 5 | 6 | 214 - 184 | 23 |
| 4. | Kungsbacka BK F | 20 | 8 | 2 | 10 | 197 - 201 | 18 |
| 5. | BK 91:an | 20 | 8 | 0 | 12 | 183 - 211 | 16 |
| 6. | Halmia BS F | 20 | 2 | 2 | 16 | 116 - 281 | 6 |
Ungdomslaget, Juniorserien
| Omg. | Datum | Kl. | Lag | Kägelpoäng | Resultat | |
| 1 | S 28/8 | 11.40 | Falkarna J - Halmia U | 4326 - 4229 | 11 - 9 | detaljer |
| 1 | S 28/8 | 13.20 | Heberg J - Halmia U | 3802 - 4080 | 6 - 13 | detaljer |
| 2 | 3-4/9 | . | inget spel | - | - | detaljer |
| 3 | L 10/9 | 10.00 | FBS J - Halmia U | - | - | detaljer |
| 3 | S 27/11 | 11.00 | Bockarna J - Halmia U | 4932 - 4795 | 11 - 9 | detaljer |
| 4 | S 18/9 | 11.40 | Halmia U - Bockarna J | 4494 - 4842 | 6 - 14 | detaljer |
| 5 | L 8/10 | 10.00 | Halmia U - Heberg J | 4526 - 4167 | 15 - 5 | detaljer |
| 6 | 15-16/10 | . | inget spel | - | - | detaljer |
| 7 | L 22/10 | 11.40 | Halmia U - Falkarna J | 4432 - 5022 | 6 - 14 | detaljer |
| 8 | L 12/11 | 11.30 | Halmia U - Hallandia J | 4390 - 4106 | 14 - 6 | detaljer |
| 9 | L 19/11 | 13.20 | Halmia U - FBS J | - | - | detaljer |
| 10 | L 26/11 | 13.20 | Hallandia J - Halmia U | 4063 - 4439 | 5 - 15 | detaljer |
| 11 | L 14/1 | 11.40 | Halmia U - Bockarna J | 5072 - 5279 | 8 - 12 | detaljer |
| 12 | S 22/1 | 15.00 | Halmia U - Heberg J | 4657 - 4619 | 12 - 8 | detaljer |
| 13 | L 28/1 | 15.00 | Halmia U - Hallandia U | 5008 - 4252 | 18 - 2 | detaljer |
| 14 | L 18/2 | 10.00 | Bockarna J - Halmia U | 5086 - 4707 | 15 - 5 | detaljer |
| 15 | 25-26/2 | . | inget spel | - | - | detaljer |
| 16 | S 5/3 | 10.00 | Hallandia J - Halmia U | 4133 - 4738 | 3 - 17 | detaljer |
| 17 | 25-26/3 | , | inget spel | - | - | detaljer |
| 18 | L 1/4 | 13.20 | Halmia U - Falkarna J | 4951 - 5235 | 6 - 14 | detaljer |
| 19 | S 9/4 | 12.40 | Heberg J - Halmia U | 4333 - 4823 | 3 - 17 | detaljer |
| 19 | S 9/4 | 14.20 | Falkarna J - Halmia U | 4983 - 4725 | 14 - 6 | detaljer |
| 20 | 22-23/4 | . | inget spel | - | - | detaljer |
| TABELL | |||||||
|
|
|||||||
| 1. | BK Falkarna J | 16 | 14 | 1 | 1 | 231 - 88 | 29 |
| 2. | Bockarna J | 16 | 12 | 1 | 3 | 187 - 121 | 25 |
| 3. | Halmia BS U | 16 | 8 | 0 | 8 | 175 - 144 | 16 |
| 4. | Heberg BS J | 16 | 4 | 0 | 12 | 109 - 198 | 8 |
| 5. | BK Hallandia J | 16 | 1 | 0 | 15 | 83 - 234 | 2 |
Usvenskan, pojkar 4
| TABELL | |||||||
|
|
|||||||
| 1. | Reijmes | 7 | 7 | 0 | 0 | 11663 - 8640 | 14 |
| 2. | Hedemora Juniors | 7 | 6 | 0 | 1 | 11256 - 9248 | 12 |
| 3. | Tollarp 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9453 - 8183 | 8 |
| 4. | Trippel XXX Rotation | 7 | 3 | 1 | 3 | 8888 - 8115 | 7 |
| 5. | Telje Tigers | 7 | 3 | 0 | 4 | 7227 - 8457 | 6 |
| 6. | Kaskad | 7 | 2 | 1 | 4 | 7970 - 8488 | 5 |
| 7. | Brilliant | 7 | 1 | 0 | 6 | 7418 - 9492 | 2 |
| 8. | Thunderbirds | 7 | 1 | 0 | 6 | 6204 - 9456 | 2 |
SERIESPELET 2004-2005
A-laget, Div. 2 Västra Götaland 3, hösten 2004
| Omg. | Datum | Kl. | Lag | Kägelpoäng | Resultat | |
| 1 | L 28/8 | 09.00 | Pantern F - Halmia | 5482 - 5743 | 7 - 13 | detaljer |
| 1 | L 28/8 | 12.20 | ÖBC - Halmia | 6292 - 5927 | 17 - 3 | detaljer |
| 2 | L 4/9 | 10.00 | Turbo - Halmia | 6064 - 5790 | 15 - 5 | detaljer |
| 3 | L 11/9 | 09.00 | Halmia - Animals | 5613 - 5930 | 6 - 14 | detaljer |
| 4 | L 18/9 | 12.20 | Halmia - Pantern F | 5874 - 6151 | 7 - 13 | detaljer |
| 5 | L 9/10 | 11.40 | Halmia - Tylön | 5944 - 5998 | 9 - 11 | detaljer |
| 5 | L 9/10 | 13.20 | Halmia - Safir | 6107 - 5984 | 11 - 9 | detaljer |
| 6 | L 16/10 | 09.00 | Lejonet - Halmia | 5425 - 5473 | 8 - 11 | detaljer |
| 6 | L 16/10 | 10.40 | Animals - Halmia | 5814 - 5406 | 15 - 5 | detaljer |
| 7 | L 23/10 | 14.00 | Halmia - Turbo | 5945 - 6082 | 12 - 8 | detaljer |
| 8 | L 13/11 | 09.00 | Halmia - Lejonet | 5844 - 5492 | 13 - 7 | detaljer |
